Chromosome: VI
=======================================================================================================================================
                                   clone/chr   |---> probe order --->
  clone |                          cross-hyb   |       10         20        30        40        50         60         70      
  order V   kb      locus          12345678    .........|...|......|.........|.........|.........||.........|.........||.......
=======================================================================================================================================
           Contig ID: VIA
           Anchors: none
* SW31HO8  |-0                     .....H..    1............|.....................................|...................|........
  OWO8CO7  |                       HHHHHMMH    11...........|.......................1.............|...................|........
* SL27BO5  |-50                    .....M..    .1...........|.....................................|...................|1.......
  RWO2F1O  |                       MLHMHL..    111..........|..................................1..|...................|........
* SL3OCO1  |-100                   .....H..    ..1..........|.....................................|...................|........
  SW13HO9  |                       .....H..    .111.........|....................................1|...................|........
* SWO1G11  |-150                   .....M..    ...1.........|.....................................|...................|........
  SW12AO6  |                       .....H..    ...11........|.....................................|...................|........
* SWO8CO1  |-200                   .....M..    ....1........|.....................................|...................|........
  SW1OCO8  |                       .....L..    ...111.......|.....................................|...................|........
* SW23FO3  |-250                   .....M..    .....1.......|.....................................|...................|........
  RW16EO6  |                       .HLHMHL.    .....11......|...1...........11.....1......1.1.....|..1.........1......|.1......
* SWO7EO1  |-300                   .....M..    ......1......|.....................................|...................|........
  SWO7HO9  |                       .....M..    ......11.....|.....................................|...................|........
* SW21AO8  |-350                   .....M..    .......1.....|.....................................|...................|........
  RL12DO5  |                       .HH.HMH.    .......11....|.....................................|...................|........
* SW26GO1  |-400                   .....H..    ........1....|.....................................|...................|........
  SW3OGO9  |                       .....M..    ........11...|.....................................|...................|........
* SWO6GO8  |                       .....H..    .........1...|.....................................|...................|........
* SW14FO6  |-450                   .....M..    ..........1..|.....................................|...................|........
  SWO9BO2  |                       .....M..    ..........11.|.....................................|...................|........
* SWO6GO6  |-500 fast cleistothecia.....H..    ...........1.|.....................................|...................|........
  RWO2DO5  |                       .LLMHLML    1..........11|.....................................|...................|......1.
* SW24E11  |-550                   .....M..    ............1|.....................................|...................|........
=======================================================================================================================================
                                   clone/chr   |---> probe order --->
  clone |                          cross-hyb   |       10         20        30        40        50         60         70      
  order V   kb      locus          12345678    .........|...|......|.........|.........|.........||.........|.........||.......
=======================================================================================================================================
           Contig ID: VIB
           Anchors: orlA, apsB
  RL11DO4  |-0                     .....H.H    .............|1....................................|...................|........
  RL12EO6  |                       ....MH..    .............|11.1.................................|...................|........
* SL13BO9  |-50                    .....H..    .............|.1...................................|...................|........
  SW12BO5  |                       .....H..    .............|.11..................................|...................|........
* SL17DO9  |                       .....H..    .............|..11.................................|...................|........
* SL17HO9  |-100                   .....H..    .............|...1.................................|...................|........
  SL11BO2  |                       .....H..    .............|.1.11................................|...................|........
* SL27GO5  |-150       phytochrome .....M..    .............|....1................................|...................|........
  OW14AO2  |                       HMHHHMMH    1............|....111..........11.................1|...................|........
* SW14GO1  |-200       orlA,(apsB) .....H..    .............|.....1...............................|...................|........
  RLO5BO7  |                       ...MHM.L    .............|.....111........1........1...........|.........1.........|....1.1.
* SL21G11  |-250                   .....M..    .....1.......|......1..............................|...................|........
  RL18AO9  |                       ..MM.M..    .............|......11....................11.......|...................|........
  RL18BO7  |                       ..H..L..    .............|.......11............................|...................|........
* SW22C11  |-300                   .....M..    .............|........1............................|...................|........
  SW14DO8  |                       .....M..    .............|........11...........................|...........1.......|........
* SW23EO7  |-350                   .....H..    .............|.........1...........................|...................|........
  RL16B12  |                       M...MMML    .............|.........11..........................|...................|........
* SW25BO2  |-400                   .....M..    .............|..........1..........................|...................|........
  SLO3EO8  |                       .....H..    .............|..........11.........................|...................|1.......
* SL15C12  |-450                   .....H..    .............|...........1.........................|...................|........
  RL29B12  |                       ....HM..    .............|...........11........................|...................|........
* SL29AO5  |-500                   .....M..    .............|............1........................|...................|........
  RL11BO6  |                       ....LM..    .............|............11.......................|...................|.1......
* SW24BO5  |-550                   .....M..    .............|.............1.......................|...................|........
  SW21BO7  |                       .....M..    .............|.............111.....................|...................|........
* SW24FO3  |                       .....H..    .............|..............1......................|...................|........
* SW24DO9  |-600                   .....M..    .............|..............11.....................|...................|........
  RWO6F1O  |                       ..LH.M..    .............|...............11....................|...............1...|........
* SL28CO1  |-650                   .....H..    .............|................1....................|...................|........
  SWO5CO8  |                       .....M..    .............|................11...................|...................|.......1
* SL23GO1  |-700                   .....H..    .............|.................1...................|...................|........
  OWO2CO4  |                       HMHHHMMH    1............|.................11............1.....|...................|........
* SL27EO8  |-750                   .....M..    .............|..................11.................|...................|........
  RW21EO8  |                       ....MM..    .............|...................1.................|...................|........
  RLO3AO3  |                       .M...L..    .............|...................11................|...................|........
* SWO1H1O  |                       .....M..    .............|....................1................|...................|........
* SW28GO6  |-800                   .....H..    .............|.....................1...............|...................|........
  SL11AO9  |                       .....H..    .............|.....................1111...1........|...................|........
* SW12DO3  |-850                   .....M..    .............|......................1..............|...................|........
  RLO8BO7  |                       ....MM..    .............|......................11.............|...................|........
* SW27FO5  |                       .....M..    .............|.......................11............|...................|........
* SWO8BO7  |                       .....M..    .............|........................1............|...................|........
* SL15BO8  |-900                   .....H..    .............|........................11...........|...................|........
  SW13GO9  |                       .....H..    .111.........|..1......................11......1...|.........1.........|....1...
* SLO3AO6  |                       .....H..    .............|..........................11.........|...................|........
* SL18FO9  |-950                   .....H..    .............|...........................1.........|...................|........
  RW3OAO3  |                       ..H..H..    .............|...........................11........|...................|........
* SW3ODO1  |-1000        (nimP)    .....M..    .............|............................1........|...................|........
  RW12F1O  |                       .MHMLHMM    .............|............................11.......|...................|........
* SL24E12  |                       .....M..    .............|.............................11......|...................|........
* SW31H11  |-1050                  .....H..    .............|..............................1......|...................|........
  SL25F12  |                       .....H..    .............|..............................11.....|...................|........
* SL23HO3  |                       .....M..    .............|...............................1.....|...................|........
* SL22DO5  |-1100        (bimC)    .....H..    .............|...............................11....|...................|........
  RW13A1O  |                       MMH.MMLM    ..11.........|.........................1......11...|...................|........
* SL2OB1O  |-1150                  .....H..    .....1.......|.................................1...|...................|........
  SWO5GO3  |                       .....M..    .............|.................................11..|...................|........
* SL27FO9  |-1200                  .....M..    .............|......1...........................1..|...................|........
  RW28AO8  |                       ...M.M..    .............|..................................111|...................|........
* SW29G12  |             (hymA)    .....M..    .............|...................................1.|...................|........
* SW31C11  |-1250                  .....M..    .............|...................................11|...................|........
  SL15E1O  |                       .....M..    .............|....................................1|...................|........
=======================================================================================================================================
                                   clone/chr   |---> probe order --->
  clone |                          cross-hyb   |       10         20        30        40        50         60         70      
  order V   kb      locus          12345678    .........|...|......|.........|.........|.........||.........|.........||.......
=======================================================================================================================================
           Contig ID: VIC
           Anchors: none
  RL1OD12  |-0                     M....L..    .............|................................1....|1........1.........|........
* SL27C1O  |-50                    .....M..    .............|.....................................|11.................|........
  SW25AO4  |                       .....M..    .............|.....................................|111................|........
* SWO8BO3  |-100                   .....M..    .............|.....................................|.1.................|........
  SW16CO3  |                       .....M..    .............|...1........................1........|.11......1.....1...|........
* SL22AO2  |                       .....M..    .............|.....................................|..1................|........
* SWO7EO6  |-150                   .....M..    .............|.....................................|..1................|........
  SW31EO5  |                       .....M..    .............|.....................................|..11...............|........
* SWO7BO5  |-200                   .....M..    .............|.....................................|..111..............|........
  SW25DO6  |                       .....H..    .............|.....................................|...111.............|........
* SL1OFO8  |                       .....H..    .............|.....................................|....1..............|........
* SL17AO8  |-250                   .....H..    .............|.....................................|....11.............|........
  OW12A11  |                       MHMMMHHM    .............|.......1.....................1.......|...1.11............|......1.
* SL27G12  |-300                   .....H..    .............|.....................................|......1............|........
  RWO3EO2  |                       ..LL.M..    ..1..........|.....................................|......11...........|........
* SW29E11  |-350                   .....H..    .............|.....................................|.......1...........|........
  RW17HO3  |                       .....ML.    .............|............................1........|.......11..........|........
* SL21B12  |                       .....H..    .............|.....................................|........1..........|........
* SL1OG1O  |-400                   .....H..    .............|.....................................|........11.........|........
  SL29DO1  |                       .....H..    .............|.....................................|..1......11........|........
* SW22GO8  |-450                   .....L..    .............|.....................................|..........1........|........
  RL11C12  |                       HMHHHHH.    1............|....................................1|..........11.......|........
* SWO2EO6  |-500         (H3)      .....M..    .............|.....................................|...........1.......|........
  RL1ODO6  |                       ....HL..    .............|.....................................|...........11......|........
* SWO9DO7  |-550                   .....M..    .............|.....................................|............1......|........
  SW26DO6  |                       .....M..    .............|.....................................|............11.....|........
* SW21DO5  |-600                   .....H..    .............|.....................................|.............1.....|........
  RW16DO9  |                       L.M.LM..    .......1.....|...........1.........................|.............11....|........
* SW16D1O  |                       .....M..    .............|.....................................|..............111..|........
* SLO9G12  |                       .....H..    .............|.....................................|...............1...|........
* SW21CO9  |                       .....M..    .............|.....................................|...............11..|........
* SW23DO9  |-650                   .....M..    .............|.....................................|................11.|........
  RLO4GO2  |                       ....MM.M    .............|.....................................|.................11|........
* SWO1DO4  |-700                   .....M..    .............|.....................................|..................1|........
=======================================================================================================================================
                                   clone/chr   |---> probe order --->
  clone |                          cross-hyb   |       10         20        30        40        50         60         70      
  order V   kb      locus          12345678    .........|...|......|.........|.........|.........||.........|.........||.......
=======================================================================================================================================
           Contig ID: VID
           Anchors: npeA,T(VI,VIII)
* SW3OFO3  |-0                     .....L..    .............|.....................................|...................|1.......
  RLO4DO4  |                       .....MLH    .............|.....................................|...................|11......
* SW18DO4  |-50                    .....M..    .............|.....................................|...................|.1......
 dRL29DO7  |                       ....LL..    .............|.1....11.............................|...................|.111....
* SWO2AO8  |-100                   .....H..    .............|.....................................|...................|..1.....
  RL29DO7  |                       ....LL..    .............|.1....11.............................|...................|.111....
* SL21CO6  |-150                   .....H..    .............|.....................................|...................|...1....
  RW12DO8  |                       ..LH.M..    .............|.....................................|...................|...11...
* SLO8C12  |-200         bimE      .....H..    .............|.....................................|...................|....1...
  SL15F11  |                       .....H..    .............|.....................................|...................|....11..
* SWO6DO5  |-250                   .....M..    .............|.....................................|...................|.....1..
  RL29EO8  |                       ....HM.H    ............1|.........1...........................|...................|.....111
  OL18A11  |                       MLMMHMMM    1............|.....................................|...................|......11
* SW3OE1O  |-300 npeA,T(VI,VIII)   .....L..    .............|.....................................|...................|.......1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------